 
| Tehniline andmeid Ref.  | ||||||||||||
| Materjalivõimalused  | C2S Kunstipaber  | C1S Kunstipaber  | Hall kaardipaber  | Erilised Paberid  | Rillpaber  | CCNB  | ||||||
| 128gsm  | 160gsm  | 600-1000gsm  | 120gsm  | B3/B9 W9  | 250gsm  | |||||||
| 157gsm  | 210gsm  | 1200gsm  | 157gsm  | A3/A9 (AE)  | 300gsm  | |||||||
| 190gsm  | 250gsm  | 1400gsm  | 182gsm  | C3 \/ C9  | 350gsm  | |||||||
| 210gsm  | 300gsm  | 1800gsm  | 250gsm  | F-Flute  | 500gsm  | |||||||
| Õhukindlus  | Alla 14%, kaitse tooteid õhust.  | |||||||||||
| Suurus / Mõõdud  | 
Pikkus*Laius*Kõrgus (cm) \/ Kohdaselt klientide spetsiifilistele nõuetele. 
 | |||||||||||
| Värviprintimine  | Pantone värvid (PMS) või tavaline 4 värvi (CMYK) protsess.  | |||||||||||
| Kohandatud kastide disain  | Tugevad kubed| Parfüümkubed| Kellakubed| Šokolaadikubed| Veinikubed|  Katkestuvad kubed| Kosmeetikakubed| Ümmargused kubed| Raamatukujulised kubed| Kohandatud sõrmikuks kubed | |||||||||||
| Kubede lisakomponendid  | PVC või PET alus, VAC alus, Niir, EVA, Sponž, Velvest, Karton või villatud sisendid.  | |||||||||||
| Pinnapuhastus  | Valikud: Glossy/Matte laminatsioon, Vanishing, Aqueous kaas, Flocking, Kuld / Hobuse kuivamise (foil), Debossed/ Embossing, Tekstuur, Spot UV nagu järgmistes piltides ja videotes.  | |||||||||||
| Eesmärk  | 5 töötähtaega näidiste jaoks; 10 töötähtaega massiprodutsioonile  | |||||||||||
| Eesmärk  | Merre või ekspresiks, nt: DHL, TNT, UPS, FedEx, jne  | |||||||||||





 
 
 
 


 
 
 
 
