 
 

| Tehniline andmeid Ref.  | ||||||||||||
| Materjalivõimalused  | Artipaber  | tekstuuriline artipaber  | Kohtumine Paber  | Hall kaardipaber  | ||||||||
| 120/160gsm  | 128gsm  | 157gsm  | 600-1000gsm  | |||||||||
| 210gsm  | 157gsm  | 200gsm  | 1200gsm  | |||||||||
| Õhukindlus  | Alla 14%, kaitse tooteid õhust.  | |||||||||||
| Suurus / Mõõdud  | 
Pikkus*Laius*Kõrgus (cm) \/ Kohdaselt klientide spetsiifilistele nõuetele. 
 | |||||||||||
| Värviprintimine  | Pantone värvid (PMS) või tavaline 4 värvi (CMYK) protsess.  | |||||||||||
| Kohandatud kastide disain  | Tugevad kubed| Parfüümkubed| Kellakubed| Šokolaadikubed| Veinikubed|  Katkestuvad kubed| Kosmeetikakubed| Ümmargused kubed| Raamatukujulised kubed| Kohandatud sõrmikuks kubed | |||||||||||
| Kubede lisakomponendid  | PVC või PET alus, VAC alus, Niir, EVA, Sponž, Velvest, Karton või villatud sisendid.  | |||||||||||
| Pinnapuhastus  | Valikud: Glossy/Matte laminatsioon, Vanishing, Aqueous kaas, Flocking, Kuld / Hobuse kuivamise (foil), Debossed/ Embossing, Tekstuur, Spot UV nagu järgmistes piltides ja videotes.  | |||||||||||
| Eesmärk  | 5 töötähtaega näidiste jaoks; 10 töötähtaega massiprodutsioonile  | |||||||||||
| Eesmärk  | Merre või ekspresiks, nt: DHL, TNT, UPS, FedEx, jne  | |||||||||||






 
 
 
 
 
 
